| Funktion | Name | Vorname | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Suhr | Rene | 040/6682829 |
| 2. Vorsitzender | Gleißenberger | Mario | 01746626900 |
| Kassenwart | Hoppe | Andreas | 04151-870735 |
| Schriftwart | Martens | Stephan | 017652877114 |
| Jugendwart | Suhr | Massimo | 01751909418 |
| Sportwart | Funk | Dirk | 0172/4331741 |
| Gewässerwart (1) | Brandenburg | Rolf | 040/6732812 |
| Gewässerwart (2) | Naumann | Kay-Uwe | 040/32841334 |
| Gewässerwart (3) | Gutjahr | Marco | 01743012128 |
| 1. Kassenprüfer | Thuir | Heinz-Peter | 040/294592 |
| 2. Kassenprüfer | Toborg | Volker | 040/663097 |
| Ehrenrat | Peemöller | Jens | 040/6683898 |
| Ehrenrat / Ehrenvorstand | Möller | Bernd | 017695587278 |
| Ehrenvorstand | Bolz | Herbert | 040/7542745 |
![]()

